Spartanie pokonali Stelmet Falubaz Zieloną Górę 64:26, zwycięstwo przypieczętowując już po 10. biegu. Najskuteczniejszymi zawodnikami Betard Sparty Wrocław byli Brady Kurtz, Dan Bewley i Artem Laguta.
Betard Sparta Wrocław pokonała Stelmet Falubaz Zieloną Górę 64:26.
Wyniki:
Betard Sparta Wrocław – 64 pkt.
9. Brady Kurtz – 14+1 (3,3,2*,3,3)
10. Maciej Janowski – 11+2 (3,2*,3,2*,1)
11. Bartłomiej Kowalski – 7+1 (2*,0,3,2)
12. Dan Bewley – 12+3 (2*,3,2*,2*,3)
13. Artem Laguta – 14+1 (3,3,3,3,2*)
14. Mikkel Andersen – 1 (1,0,0)
15. Marcel Kowolik – 5+1 (3,1,1*)
16. Nikodem Mikołajczyk – NS
Stelmet Falubaz Zielona Góra – 26 pkt.
1. Dominik Kubera – 6+1(0,2,1*,1,0,2)
2. Michał Curzytek – 0 (0,-,-,-)
3. Andrzej Lebiediew – 8 (1,2,2,3,0,0)
4. Eryk Farański – NS
5. Przemysław Pawlicki – 6+1 (1,1*,1,1,1,1)
6. Oskar Hurysz – 3+1 (2,1*,0,0)
7. Mitchell McDiarmid – 0 (0,-)
8. Damian Ratajczak – 3 (2,0,0,1,0,0)
Bieg po biegu:
1. (63,55) Kurtz, Kowalski, Lebiediew, Kubera – 5:1 – (5:1)
2. (63,80) Kowolik, Hurysz, Andersen, McDiarmid – 4:2 – (9:3)
3. (63,23) Laguta, Bewley, Pawlicki, Curzytek – 5:1 – (14:4)
4. (63,73) Janowski, Ratajczak, Hurysz, Andersen – 3:3 – (17:7)
5. (64,36) Bewley, Lebiediew, Pawlicki, Kowalski – 3:3 – (20:10)
6. (64,18) Laguta, Kubera, Kowolik, Hurysz – 4:2 – (24:12)
7. (63,94) Kurtz, Janowski, Pawlicki, Ratajczak – 5:1 – (29:13)
8. (64,38) Laguta, Lebiediew, Kubera, Andersen – 3:3 – (32:16)
9. (64,75) Janowski, Kurtz, Kubera, Ratajczak – 5:1 – (37:17)
10. (64,74) Kowalski, Bewley, Pawlicki, Hurysz – 5:1 – (42:18)
11. (63,71) Kurtz, Bewley, Ratajczak, Kubera – 5:1 – (47:19)
12. (65,02) Lebiediew, Kowalski, Kowolik, Ratajczak – 3:3 – (50:22)
13. (63,91) Laguta, Janowski, Pawlicki, Lebiediew – 5:1 – (55:23)
14. (64,39) Bewley, Kubera, Janowski, Ratajczak – 4:2 – (59:25)
15. (64,08) Kurtz, Laguta, Pawlicki, Lebiediew – 5:1 – (64:26)
Więcej artykułów o Sparcie Wrocław znajdziesz w dedykowanej zakładce klubu: zobacz tutaj.







