Po ciężkim spotkaniu na wyjeździe Betard Sparta Wrocław uległa zespołowi Bayersystem GKM Grudziądz 42:48. Wśród Spartan najwyższy dorobek punktowy zebrał Artem Laguta (14 pkt.).
Wyniki:
Bayersystem GKM Grudziądz – 48 pkt.
9. Michael Jepsen Jensen – 10+1 (2,3,2,2,1*)
10. Kacper Szarszewski – 0 (-,-,-,-)
11. Maksym Drabik – 9+3 (1*,3,1*,1*,3)
12. Max Fricke – 6 (3,1,2,0,0)
13. Wadim Tarasenko – 9+1 (1,3,1,2*,2)
14. Bastian Pedersen – 8 (2,3,0,0,3)
15. Kevin Małkiewicz – 6+2 (0,2*,2*,0,2)
16. Jan Przanowski – NS
Betard Sparta Wrocław – 42 pkt.
1. Brady Kurtz – 10 (3,1,3,1,2)
2. Dan Bewley – 5+1 (0,0,1,3,1*)
3. Bartłomiej Kowalski – 0 (0,0,-,0)
4. Maciej Janowski – 8+1 (1,2,2*,3,0)
5. Artem Laguta – 14 (2,2,3,3,1,3)
6. Marcel Kowolik – 3 (3,0,0)
7. Mikkel Andersen – 2+1 (1,1*,0)
8. Nikodem Mikołajczyk – NS
Bieg po biegu:
1. (66,04) Kurtz, Jensen, Drabik, Kowalski – 3:3 – (3:3)
2. (67,55) Kowolik, Pedersen, Andersen, Małkiewicz – 2:4 – (5:7)
3. (66,39) Fricke, Laguta, Tarasenko, Bewley – 4:2 – (9:9)
4. (66,89) Pedersen, Małkiewicz, Janowski, Kowolik – 5:1 – (14:10)
5. (66,54) Drabik, Janowski, Fricke, Kowalski – 4:2 – (18:12)
6. (66,27) Tarasenko, Małkiewicz, Kurtz, Bewley – 5:1 – (23:13)
7. (65,91) Jensen, Laguta, Andersen, Małkiewicz – 3:3 – (26:16)
8. (66,66) Laguta, Janowski, Tarasenko, Pedersen – 1:5 – (27:21)
9. (66,40) Kurtz, Jensen, Bewley, Pedersen – 2:4 – (29:25)
10. (66,17) Laguta, Fricke, Drabik, Kowolik – 3:3 – (32:28)
11. (65,96) Janowski, Jensen, Kurtz, Fricke – 2:4 – (34:32)
12. (65,80) Bewley, Małkiewicz, Drabik, Andersen – 3:3 – (37:35)
13. (66,24) Pedersen, Tarasenko, Laguta, Kowalski – 5:1 – (42:36)
14. (66,25) Drabik, Kurtz, Bewley, Fricke – 3:3 – (45:39)
15. (65,65) Laguta, Tarasenko, Jensen, Janowski – 3:3 – (48:42)
Więcej artykułów o Sparcie Wrocław znajdziesz w dedykowanej zakładce klubu: zobacz tutaj.







