Spartanie w osłabieniu, ale triumfują

Bez czterech podstawowych zawodników musiała radzić sobie Betard Sparta w czwartkowym sparingu przeciwko Grono-Plast Włókniarzowi Częstochowa. Pomimo osłabienia Spartanie wygrali w pierwszym tegorocznym sparingu na Olimpijskim 46:44.

SuperBet

Punktacja:

Betard Sparta Wrocław – 46

9. Szymon Ludwiczak (gość) (0,1,-,-) 1

10. Jakub Krawczyk (2,2,1,0) 5

11. Bartłomiej Kowalski (3,3,2,3,2) 13

12. Filip Kumaszka (1,0,u/w,0) 1

13. William Drejer (3,2,3,2,1) 11

14. Marcel Kowolik (3,0,1,2,3) 9

15. Nikodem Mikołajczyk (1,1,2,2) 6

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – 44

1. Piotr Pawlicki (2,3,3,3,3) 14

2. Philip Helstrom-Bangs (0,w,0,1) 1

3. Mads Hansen (1,2,0,3,2) 8

4. Wiktor Lampart (3,1,2,1,0) 7

5. Kacper Woryna (2,3,3,-) 8

6. Franciszek Karczewski (0,1,1) 2

7. Kacper Halkiewicz (2,0,0,1) 3

8. Szymon Ludwiczak (1) 1

Bieg po biegu:

1. Kowalski, Pawlicki, Hansen, Ludwiczak 3:3

2. Kowolik, Halkiewicz, Mikołajczyk, Karczewski 4:2 (7:5)

3. Drejer, Woryna, Kumaszka, Hellstrom-Bangs 4:2 (11:7)

4. Lampart, Krawczyk, Karczewski, Kowolik 2:4 (13:11)

5. Kowalski, Hansen, Lampart, Kumaszka 3:3 (16:14)

6. Pawlicki, Drejer, Mikołajczyk, Hellstrom-Bangs w/su 3:3 (19:17)

7. Woryna, Krawczyk, Ludwiczak, Halkiewicz 3:3 (22:20)

8. Drejer, Lampart, Kowolik, Hansen 4:2 (26:22)

9. Pawlicki, Krawczyk, Ludwiczak, Hellstrom-Bangs 3:3 (29:25)

10. Woryna, Kowalski, Karczewski, Kumaszka u/w 2:4 (31:29)

11. Pawlicki, Kowolik, Lampart, Kumaszka 2:4 (33:33)

12. Kowalski, Mikołajczyk, Hellstrom-Bangs, Halkiewicz 5:1 (38:34)

13. Hansen, Drejer, Ludwiczak, Krawczyk 2:4 (40:38)

14. Kowolik, Hansen, Ludwiczak, Krawczyk 3:3 (43:41)

15. Pawlicki, Kowalski, Drejer, Lampart 3:3 (46:44)

źródło: wts.pl fot.: wts.pl