Spartanie triumfują z liderem
Betard Sparta Wrocław pokonał Orlen Oil Motor Lublin 49:41. We wrocławskim zespole najwięcej punktów zdobyli Bartłomiej Kowalski (14+1) i Artem Łaguta (12+1). Bonus powędrował jednak na konto rywali.
Wyniki:
Betard Sparta Wrocław – 49 pkt.
9. Artem Łaguta – 13+1 (3,3,3,2,2*)
10. Dan Bewley – 3 (1,1,0,0,1)
11. Bartłomiej Kowalski – 14+1 (2*,3,3,3,3)
12. Francis Gusts – 1 (1,0,0,0)
13. Maciej Janowski – 12 (3,1,3,2,3)
14. Marcel Kowolik – 3 (d,3,0)
15. Jakub Krawczyk – 3+1 (1,0,2*)
16. Nikodem Mikołajczyk – ns
Orlen Oil Motor Lublin – 41 pkt.
1. Dominik Kubera – 7+1 (0,2*,2,3,w)
2. Jack Holder – 5+1 (0,3,1*,1)
3. Fredrik Lindgren – 9 (1,2,2,3,1)
4. Mateusz Cierniak – 7+2 (2,1*,1*,1,2)
5. Bartosz Zmarzlik – 7 (2,2,2,1,0)
6. Wiktor Przyjemski – 3+2 (2*,d,1*)
7. Bartosz Bańbor – 3 (3,0,0)
8. Bartosz Jaworski – ns
Bieg po biegu:
1. (63,93) Łaguta, Kowalski, Lindgren, Kubera – 5:1 – (5:1)
2. (65,42) Bańbor, Przyjemski, Krawczyk, Kowolik– 1:5 – (6:6)
3. (64,78) Janowski, Zmarzlik, Gusts, Holder – 4:2 – (10:8)
4. (64,67) Kowolik, Cierniak, Bewley, Przyjemski (d) – 4:2 – (14:10)
5. (65,17) Kowalski, Lindgren, Cierniak, Gusts – 3:3 – (17:13)
6. (64,61) Holder, Kubera, Janowski, Krawczyk – 1:5 – (18:18)
7. (64,48) Łaguta, Zmarzlik, Bewley, Bańbor – 4:2 – (22:20)
8. (64,94) Janowski, Lindgren, Cierniak, Kowolik– 3:3 – (25:23)
9. (64,94) Łaguta, Kubera, Holder, Bewley – 3:3 – (28:26)
10. (65,23) Kowalski, Zmarzlik, Przyjemski, Gusts– 3:3 – (31:29)
11. (65,36) Kubera, Łaguta, Cierniak, Gusts – 2:4 – (33:33)
12. (65,09) Kowalski, Krawczyk, Holder, Bańbor – 5:1 – (38:34)
13. (64,60) Lindgren, Janowski, Zmarzlik, Bewley– 2:4 – (40:38)
14. (65,18) Janowski, Cierniak, Bewley, Kubera (w) – 4:2 – (44:40)
15. (65,27) Kowalski, Łaguta, Lindgren, Zmarzlik – 5:1 – (49:41)
źródło: WTS.pl