Sparta Wrocław zwyciężyła z Apatorem
Betard Sparta Wrocław po dość wyrównanym pojedynku pokonała KS Apator Toruń 48:42. Najlepiej wśród zwycięzców pojechał Artem Łaguta, zdobywając 12+1 pkt.
Wyniki:
Betard Sparta Wrocław – 48 pkt.
9. Artem Łaguta – 12+1 (1,3,3,2*,3)
10. William Drejer – ns
11. Bartłomiej Kowalski – 7+2 (w,2*,2,2,1*)
12. Dan Bewley – 8+1 (1,3,1*,3,0)
13. Maciej Janowski – 10 (3,3,1,1,2)
14. Marcel Kowolik – 5+1 (2*,3,0,0)
15. Jakub Krawczyk – 4+1 (3,0,1*)
16. Mikkel Andersen – 2+1 (0,2*,0)
KS Apator Toruń – 42 pkt.
1. Patryk Dudek – 11+2 (2*,2,2,1,3,1*)
2. Wiktor Lampart – 2+2 (0,1*,1*,-,0)
3. Robert Lambert – 12 (3,1,3,0,3,2)
4. Paweł Przedpełski – 2 (2,0,-,-)
5. Emil Sajfutdinow – 12+2 (2,w,2*,3,2*,3)
6. Krzysztof Lewandowski – 2+1 (1,1*,0,0)
7. Antoni Kawczyński – 1 (0,1,-)
8. Anders Rowe – ns
Bieg po biegu:
1. (65,37) Lambert, Dudek, Łaguta, Kowalski (w) – 1:5 – (1:5)
2. (65,50) Krawczyk, Kowolik, Lewandowski, Kawczyński – 5:1 – (6:6)
3. (64,67) Janowski, Sajfutdinow, Bewley, Lampart – 4:2 – (10:8)
4. (65,41) Kowolik, Przedpełski, Lewandowski, Andersen – 3:3 – (13:11)
5. (65,28) Bewley, Kowalski, Lambert, Przedpełski – 5:1 – (18:12)
6. (65,00) Janowski, Dudek, Lampart, Krawczyk– 3:3 – (21:15)
7. (65,80) Łaguta, Andersen, Kawczyński, Sajfutdinow (w) – 5:1 – (26:16)
8. (65,36) Lambert, Sajfutdinow, Janowski, Kowolik – 1:5 – (27:21)
9. (65,35) Łaguta, Dudek, Lampart, Andersen – 3:3 – (30:24)
10. (64,94) Sajfutdinow, Kowalski, Bewley, Lewandowski – 3:3 – (33:27)
11. (65,55) Bewley, Łaguta, Dudek, Lambert – 5:1 – (38:28)
12. (65,56) Dudek, Kowalski, Krawczyk, Lewandowski – 3:3 – (41:31)
13. (65,00) Lambert, Sajfutdinow, Janowski, Kowolik – 1:5 – (42:36)
14. (64,90) Sajfutdinow, Janowski, Kowalski, Lampart – 3:3 – (45:39)
15. (64,70) Łaguta, Lambert, Dudek, Bewley – 3:3 – (48:42)
fot. Wts.pl